垦区运通运输公司营运时间表 — 农垦总局交通运输局
跳至内容
黑龙江交通首页   |   加入收藏夹   |   设为首页
          省厅信息  |  交通概况  |  组织机构  |  政策法规  |  发展规划  |  行政许可  |  总结公报  |  政务公开
工作动态  |  党建专栏  |  图片新闻  |  通知公告  |  精神文明  |  办事指南  |  表格下载  |  出行服务  |  领导信箱   
您位于: 首页 » 出行服务 » 垦区运通运输公司营运时间表
出行服务
 

序号 经营者        车牌号 厂牌型号 出厂日期 座位 始发站 终到站 上行发 下行发 班次
1 张淑华 R12666 盐城6110卧 2002,1 30 普阳农场 三分站 18:00 17:00 0.5
2   R16868 金龙6880 2003,5 39 宝泉岭 南岗站 9:00 13:00 0.5
3 张光岩 R01917 金龙6115 20066 47 绥滨农场 三分站 4:50 10:50 0.5
4 宋宝成 R19888 金龙6110 2003,7 49 290农场 三分站 7:30 10:50 0.5
5 李全武 R00260 金龙6885 2004,1 32 新华农场 三分站 7:30 13:00 0.5
6 赵立宏 R00813 宇通6113卧 2002,2 30 852农场 安发桥 15:30 17:30 0.5
7 王海滨 R22688 宇通6113卧 2003,12 32 853农场 安发桥 16:00 16:00 0.5
8 刘宝庆 R00907 宇通6860卧 2000,12 24 饶河农场 三分站 9:30 17:30 0.3
9 曹阳松 R22255 金龙6110 2003,11 39 红局8分场 南岗站 6:30 12:30 0.5
10   R00818 金旅6129 2003,12 50 江川农场 南岗站 6:00 14:15 1
11    R00555 宇通6860 2005.7 33 291农场 三分站 7:00 9:30 0.5
12 王延军 R00799 金龙6885 2003,12 31 597农场 三分站 8:00 10:30 0.5
13 刘果刚 R00866 金龙6791 2005,1 45 北兴农场 一分站 8:30 9:40 0.5
14 李德君 R25376 殴曼6120 2006,10 44 852农场 一分站 7:20 11:00 0.5
15 范力滨 R24616 金龙6116 2004.11 39 853农场 一分站   12:00 0.5
16 贾成伟 R06666 宇通6139卧 2005,10 40 建三江 三分站 17:30 17:30 0.5
17 郭力颖 R00859 宇通6113卧 2003,11 29 859农场 三分站 13:40 18:30 0.5
18    R00768 金龙6121卧 2004,10 43 勤得利农场 安发桥 18:30 18:00 0.5
19 徐国华 R00888 宇通6120卧 2004,1 36 前哨农场 安发桥 12:58 17:00 0.5
20 曹阳松 R33916 金龙6118 2004,9 39 建三江 南岗站 8:00 10:40 0.5
21 隋福礼 R34515 宇通6860 2005.1 33 前进农场 三分站 8:20 11:00 0.5
22 张铭拳 R00854 宇通6113卧 2002,10 30 854农场 安发桥 16:00 17:00 0.5
23   R00288 金旅6108 2003,3 50 8510农场 南岗站 5:30 12:00 0.5
24 谢胜利 R00869 金龙6820 2002,12 35 八一农大 三分站 6:30 9:30 0.5
25 李文军 R01330 金龙6115 2006.5 49 格球山农场 道外站 6:45 10:30 0.5
26 王元吉 R62899 宇通6736 2005,8 34 山河农场 道外站 7:00 7:20 0.5
27   R00986 亚星6900 2001,6 35 七星泡农场 道外站 6:40 6:30 0.3
28 李江艳 R00876 金龙6820 2003,1 35 查哈阳农场 三分站 7:40 12:30 0.5
29 申彩霞 R56887 宇通6862D 2002,9 35 克山农场 道外站 6:00 9:10 0.5
30 董洪仁 R61795 亚星6730 2002,7 29 克山农场 道外站 8:00 7:30 0.5
31 边富军 R00825 金龙6935D 2002,8 37 红光13队 三分站 4:00 14:20 1
32 王洪国 R80130 金龙6601 2004,6 19 肇原农场 三分站 6:30 14:00 1
33 郭云祥 R81605 宇通6798 20067 30 和平牧场 三分站 6:10 13:30 1
34 王文生 R00566 金龙6116 2003,11 43 绥棱农场 道外站 8:30 15:00 1
35 徐广万 R25125 金龙6112 2002.8 38 庆阳农场 道外站 6:00 12:40 1
36 郑维山 R81717 宇通6831 2005,12 35 岔林河农场 三棵树 6:30 8:00 0.5

来源: 农垦总局交通运输局
发布时间:2006-12-15
--
您为网站第 000363064 位访问者
版权所有 黑龙江省交通运输厅 维护单位 黑龙江省农垦总局交通局
ICP备案编号 黑ICP备06007207号-20
/website/zeo100 2012/05/21 05:33:13 [Unknown] 载入所耗时间:582毫秒